
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 람노스캡슐 | 651602230 | 246 | 20230601 | |
| 로타텍액 | 655500030 | 100,000 | 20250101 | |
| 리포타손주1mL | 059600681 | 28,150 | 20240621 | |
| 마그오캡슐250mg | 653000705 | 98 | 20221101 | |
| 마그오캡슐500mg | 653000715 | 110 | 20221101 | |
| 마운자로주 2.5mg/0.5mL(1펜) | 670801331 | 83,420 | 20250829 | |
| 마운자로주 5mg/0.5mL(1펜) | 670801321 | 110,790 | 20250829 | |
| 마이그리진25mg | 673400300 | 248 | 20230601 | |
| 마플러스나잘스프레이20ml | 642100480 | 7,000 | 20200407 | |
| 메리트디주(20만단위)5mg/1ml | 670609141 | 40,000 | 비타민D 결핍 예방 및 치료 | 20250701 |

