
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 처치재료 | HISTOACRYL 0.5ml | BB3001BP | 66,500 | 내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | 2025.11.01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | OrthoBlast 3cc | BC0101IE | 1,210,300 | 2023.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | DYM 1cc(MEGADBM S 1G) | BC0101OT | 462,000 | 2025.11.28 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | OrthoBlast 5cc PUTTY | BC0102IE | 1,623,000 | 2023.05.09 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER 2.5cc | BC0102QT | 1,196,000 | 2024.12.26 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | X-STICK Φ3.5mmX30mm | BC0108ED | 415,800 | 2025.11.01 | ||||
| 처치재료 | NOVOSIS TRAUMA 0.25mg | BC0301MB | 1,235,000 | 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | 2025.08.19 | |||
| 처치재료 | NOVOSIS TRAUMA 0.5mg | BC0301MB | 1,500,000 | 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | 2025.05.23 | |||
| 처치재료 | NOVOSIS TRAUMA 1mg | BC0301MB | 2,100,000 | 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | 2025.06.27 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | 노보시스(NOVOSIS) 1.0mg BMPGE102OS | BC0301QT | 1,740,000 | 2023.03.16 | ||||

