
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 노바콜피브릴라0.5g(큐어시스) | 697200140 | 357,160 | 20230601 | |
| 노자임 캡슐 | 659900010 | 627 | 20230601 | |
| 뉴아미노펜프리믹스주 500mg/50mL | 073700011 | 20,000 | 20250227 | |
| 뉴아미노펜프리믹스주 650mg/65mL | 640007291 | 25,000 | 20250227 | |
| 뉴흑산/약용탄 50g | 675600051 | 15,000 | 20250417 | |
| 니트로푸라존연고 1G | 650201050 | 31 | 20230601 | |
| 둘코락스에스정 | 074200060 | 207 | 20230703 | |
| 디클로메드액0.074% 1ml | 670303920 | 104 | 20230721 | |
| 디페린크림0.1% (15g) | 655700051 | 48,360 | 20241021 | |
| 라프렌연질캅셀50mg | 650100200 | 596 | 20210719 | |

