
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 위고비프리필드펜[0.25mg] | 654400661 | 279,000 | 20250815 | |
| 위고비프리필드펜[0.5mg] | 654400671 | 295,000 | 20250815 | |
| 위고비프리필드펜[1.0mg] | 654400681 | 316,000 | 20250815 | |
| 위고비프리필드펜[1.7mg] | 654400701 | 396,000 | 20250815 | |
| 위고비프리필드펜[2.4mg] | 654400691 | 470,000 | 20250815 | |
| 유한쓰리챔버폼스페리주(362ml) | 642105611 | 60,000 | 20220101 | |
| 이노엔8.5%후라바솔주(250mL) | 640001421 | 20,000 | 20240501 | |
| 이지에프 새살연고10g | 641604660 | 25,000 | 20200407 | |
| 인카인겔11ml | 657401421 | 5,460 | 20250203 | |
| 임플라논 | 073100111 | 330,000 | 20201020 | |

