
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 처치재료 | CURAPAD | K9205056 | 36,030 | 비침습적 지혈용(패드형) | 2025.11.01 | |||
| 기타 | Aspheric Lens 하드렌즈(편측) | 75,000 | 125,000 | |||||
| 처치재료 | BD울트라펜니들 32G/4mm (100개/BOX) | 19,000 | 2023.05.01 | |||||
| 기타 | KF94마스크 | 135 | 2023.05.22 | |||||
| 처치재료 | MegaCARTI 1g | 4,200,000 | 신의료기술 | 2025.07.14 | ||||
| 처치용 일반재료 | T-LENS | 17,000 | 2025.11.01 | |||||
| 기타 | ZEUS-Balloon KIT | 1,600,000 | 신의료비급여(수술료포함) | 2022.11.16 | ||||
| 처치재료 | 교환욕조 | 13,500 | 환자치참 귀가시 산정 | 2025.11.01 | ||||
| 기타 | 리노프로텍트피알에스(처치용)dressing | 4500 | 2025.11.01 | |||||
| 기타 | 벨포밴드 | 전규격 | 10,000 | 2025.11.01 | ||||

