
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | 대한픽싱롤DK-13(포) | BM5101AP | 2,000 | 3,500 | 2025.12.22 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | SUPER FIX | BM5103BL | 규격별 가격차이가 있음 | 250 | 7,730 | 잘라서 사용 | 2025.11.01 | |
| 드레싱 고정류 | 에스티픽스워터프리 | BM5103XJ | 규격별 가격차이가 있음 | 980 | 1,500 | 20260113 | ||
| 동종진피(IMPLANT용) | MEGADERM 4*5Cm*3mm | BTS01019 | 1,716,000 | 2021.06.21 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) 4*5cm | BTS01414 | 2,376,000 | 2021.11.17 | ||||
| 기타 | SUNTOUCH SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE HG3030 | K9205011 | 36,030 | 비침습적 지혈용(패드형) | 2025.11.01 | |||
| 처치재료 | CURAPAD | K9205056 | 36,030 | 비침습적 지혈용(패드형) | 2025.11.01 | |||
| 기타 | Aspheric Lens 하드렌즈(편측) | 75,000 | 125,000 | |||||
| 처치재료 | BD울트라펜니들 32G/4mm (100개/BOX) | 19,000 | 2023.05.01 | |||||
| 기타 | KF94마스크 | 135 | 2023.05.22 | |||||

