
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 피부보호제 | RE0GEN 1ml | BM2000RE | 110,600 | 2025.11.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | MEPITEL ONE | BM2001QI | 규격별 가격차이가 있음 | 11,040 | 15,540 | 2025.11.01 | ||
| 상처고정 및 보호용 | X-LITE ROLL&SHEET 3"(10cm) | BM2001TM | 15,000 | 2025.11.01 | ||||
| 연조직 재건용 | ATELO Q 3% 1CC | BM2600AJ | 150,920 | 2025.11.01 | ||||
| 연조직 재건용 | ATELO Q 6% 1CC | BM2600AJ | 411,600 | 2025.11.01 | ||||
| 연조직 재건용 | P-STOP ADVANCE 5*5*0.3 | BM2602LN | 308,000 | 2025.11.01 | ||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | COLTRIX CARTIREGEN 2CC | BM2620KQ | 1,740,000 | 2022.05.18 | ||||
| 피부보호제 | 닥터디퍼런트311 크림엠디 230g | BM5001EU | 50,000 | 2025.04.01 | ||||
| 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE CREAM MD-160ml | BM5001HP | 61,600 | 2025.11.01 | ||||
| 흉터관리재료 | REMESCAR 5.4g | BM5001VF | 61,600 | 2025.11.01 | ||||

