
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 처치재료 | PACIFIKO | BC1204SG | 규격별 가격차이가 있음 | 44,800 | 62,300 | 압박고정용 치료재료 | 2025.11.01 | |
| 기타 | MIAMI LSO | BC1213VP | 350,000 | 보조기 | 20260226 | |||
| 기타 | FORM FIT BACK SUPPORT BRACE | BC1216VP | 92,400 | 보조기 | 20260226 | |||
| 기타 | MIAMI J SELECT COLLAR | BC1219VP | 196,000 | 보조기 | 20260226 | |||
| 기타 | MIAMI TLSO UNIV | BC1223VP | 406,000 | 보조기 | 20260226 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | ARTQ | BF0100AJ | 규격별 가격차이가 있음 | 206,500 | 585,200 | 2025.11.01 | ||
| 척추경막외 유착방지제 | INTERBLOCK,3.0ml | BF0100VD | 196,000 | 20260313 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 하이배리(HIBARRY)1.5ml | BF0101VT | 128,800 | 2025.11.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) 5ml | BF0101WC | 660,400 | 2025.04.17 | ||||
| 혈관내영상카테타 | Eagle Eye Platinum RX Catheter | BJ4504JT | 1,543,100 | 2024.07.05 | ||||

