
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 35,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 30,000 | |||||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | FY893 | 25,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 25,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 영유아발달검사(대운동기능평가) | FZ693 | 25,000 | |||||||
| 신경계기능검사 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | FZ694 | 40,000 | 2022.01.01 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-온도안진검사(냉온교대검사) | FZ733 | 49,000 | 2023.11.30 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-자발 및 주시안진검사 | FZ7331 | 33,000 | |||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-두위 및 두위변환검사 | FZ7332 | 40,000 | |||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-두진후안진검사 | FZ7333 | 29,000 | |||||||

