
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 특수초음파-심장-경식도 심초음파 | EB611 | 398,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 횡파 탄성 초음파 영상(Shear Wave Elastography) | EZ981 | 80,000 | 2025.08.26 | ||||||
| 방사선특수영상진단료 | (건진센터)동맥경화도 검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 20,000 | 40,000 | 2023.11.01 | |||||
| 방사선특수영상진단료 | 사지동맥경화도 검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 50,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 두경부 | Face MRI_1.5 | HI103005 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | Face MRI_3.0 | HI103015 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | PNS MRI_1.5 | HI104005 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | Salivary gland MRI_1.5 | HI104005 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | PNS MRI_3.0 | HI104015 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | Salivary gland MRI_3.0 | HI104015 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

