
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-신경-말초신경 초음파-사지신경 모두 종합적으로 검사 시행 | EB504 | 209,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-임산부-제1삼분기-일반 | EB511 | 40,000 | 임신13주 이하 2회 초과 wanted검사 | ||||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-임산부-제2,3삼분기-일반 | EB515 | 50,000 | 임신14주 이후 급여횟수 초과 wanted검사 | ||||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-Guide Ultrasonography(1) | EB561 | 55,000 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | US guided Biopsy (URO시행) | EB562 | 209,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-(내분비내과)Thyroid FNA | EB562 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-(내분비내과)Thyroid US+FNA | EB562 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-Guide Ultrasonography(2) | EB562 | 55,000 | 209,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-Guide Ultrasonography(3) | EB563 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파-Guide Ultrasonography(4) | EB564 | 407,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

