
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 0
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 187,000 | 280,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 187,000 | 280,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 143,000 | 214,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 220,000 | 330,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 220,000 | 330,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 실시 | EB489 | 231,000 | 346,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-혈관-대동맥 도플러 초음파 | EB490 | 187,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | EB501 | 178,300 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-신경-중추신경계 초음파-척수 | EB502 | 231,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 기본초음파-신경-말초신경 초음파(편측) | EB503 | 121,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

